




Whey Protein com cido Hialurnico mais completo do Brasil em 4 sabores–Clássico
em até 12x de R$ 15,83
5% OFF
no pix
+ Envio Prioritário
Sabores:CHOCOLATE BELGA
FORMAS DE PAGAMENTO
Pagamentos e informações estão seguros
Site oficial com todos os direitos reservados
Frete Grátis
Frete grátis em pedidos acima de R$99
Entrega realizado pelos Correios Brasileiro©.
Devoluções Gratuitas
Estorno de 100% do seu dinheiro
7 dias após o recebimento da mercadoria.
Calcule o prazo de entrega
| Entrega | Prazo | Preço |
|---|---|---|
| PAC - Correios | 06 dias | Grátis |
| SEDEX - Correios | 3 dias | R$ 11,90 |
| Envio FULL | 1 dias | R$ 24,90 |
Informação Nutricional
Porção 33g (1 scoop/ 1 medida)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 116 kcal = 487 kJ | 6% |
| Carboidratos | 7,0 g | 2% |
| Proteínas | 21 g | 27% |
| Gorduras Totais | 0,5 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 124 mg | 5% |
| Ácido Hialurônico | 50 mg | ** |
| "Não contém quantidades significativas de Gordura Trans e Fibra Alimentar." | ||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||

Aminograma
Porção 33g (1 scoop/ 1 medida)
| Quantidade por porção | |||
|---|---|---|---|
| Leucina | 3449 mg | Ácido Aspartático | 4487 mg |
| Isoleucina | 1819 mg | Alanina | 3978 mg |
| Valina | 2116 mg | Cisteína | 815 mg |
| Treonina | 2173 mg | Ácido Glutâmico | 1226 mg |
| Lisina | 3939 mg | Glicina | 7710 mg |
| Fenilalanina | 1486 mg | Prolina | 5319 mg |
| Metionina | 637 mg | Tirosina | 738 mg |
| Histidina | 888 mg | Serina | 2423 mg |
| Arginina | 3648 mg | Triptofano | 324 mg |
